Сегодня мы скупаем золотые монеты 999 по цене: 4200 руб. / грамм
10 рублей Николай II | |
Страна: | Российская империя |
Правитель: | Николай II |
Год: | 1899Г. |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.58 |
Диаметр: | 22,5 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 465 р. Продажа: 36 716 р.
2000 шиллингов Австрия | |
Страна: | Австрия |
Номинал: | 2000 шиллингов |
Год: | 1989 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 31.1 |
Нет в наличииПокупка: 130 620 р. Продажа: 147 725 р.
Георгий Победоносец | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2009 |
Металл: | золото 999/1000 |
Вес: | 7,78 г (±0,10) |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
25 рублей Козерог | |
Страна: | Российская Федерация |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 гр |
Диаметр: | 16.00 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
25 шиллингов Австрия | |
Страна: | Австрия |
Номинал: | 25 шиллингов |
Год: | 1926 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.44 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 24 368 р. Продажа: 27 559 р.
20 лир Италия | |
Страна: | Италия |
Номинал: | 20 лир |
Год: | 1882 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.44 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 24 368 р. Продажа: 27 559 р.
20 франков Франция | |
Страна: | Франция |
Номинал: | 20 франков |
Год: | 1851 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.4 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 24 216 р. Продажа: 27 387 р.
20 франков Леопольд II | |
Страна: | Бельгия |
Номинал: | 20 франков |
Год: | 1877 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.42 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 24 292 р. Продажа: 27 473 р.
50 долларов Елизавета II | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 50 долларов |
Год: | 1998 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 15.57 |
Диаметр: | 25 мм |
Нет в наличииПокупка: 65 394 р. Продажа: 73 958 р.
10 марок Германия | |
Страна: | Германия |
Номинал: | 10 марок |
Год: | 1873 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 3.93 |
Нет в наличииПокупка: 14 870 р. Продажа: 16 818 р.
1/5 Royal Of Gibraltar | |
Страна: | Англия |
Год: | 1993 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 6.27 |
Нет в наличииПокупка: 26 334 р. Продажа: 29 783 р.
20 pounds Henrik Ibsen | |
Страна: | Великобритания |
Номинал: | 20 фунтов |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 6.26 |
Нет в наличииПокупка: 26 292 р. Продажа: 29 735 р.
20 франков | |
Страна: | Франция |
Номинал: | 20 франков |
Год: | 1858,1814 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.42 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 24 292 р. Продажа: 27 473 р.
25 долларов | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 25 долларов |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 20 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
20 марок | |
Страна: | Германия |
Номинал: | 20 марок |
Год: | 1906 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 7.96 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 119 р. Продажа: 34 063 р.
40 франков | |
Страна: | Франция |
Номинал: | 40 франков |
Год: | 1833 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 12.83 |
Диаметр: | 26 мм |
Нет в наличииПокупка: 48 546 р. Продажа: 54 903 р.
20 марок | |
Страна: | Германия |
Номинал: | 20 марок |
Год: | 1888 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 7.90 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 29 892 р. Продажа: 33 806 р.
Острова Кука 10 долларов | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 10 долларов |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
25 рублей Скорпион | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
25 рублей Овен | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
10000 драм Близнецы | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10 000 драм |
Год: | 2009 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10 000 драм |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм Овен | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10000 драм |
Год: | 2009 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм Козерог | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10 000 драм |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм Водолей | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10 000 драм |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм Телец | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10 000 драм |
Год: | 2009 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм Весы | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10 000 драм |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм Рак | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10 000 драм |
Год: | 2009 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
10000 драм Скорпион | |
Страна: | Армения |
Номинал: | 10000 драм |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
100 евро | |
Страна: | Германия |
Номинал: | 100 евро |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 28 мм |
Нет в наличииПокупка: 65 310 р. Продажа: 73 863 р.
50 рублей Конькобежец, Сочи | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
50 рублей Фигурное катание, Сочи | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
50 рублей Керлинг, Сочи | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 22 |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
50 рублей Лыжный спорт, Сочи | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
100 рублей Георгий Победоносец | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 100 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 30 мм |
Нет в наличииПокупка: 65 310 р. Продажа: 73 863 р.
25 долларов США | |
Страна: | США |
Номинал: | 25 долларов |
Год: | 2013 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 16.96 |
Диаметр: | 27 мм |
Нет в наличииПокупка: 65 385 р. Продажа: 73 947 р.
50 рублей. Лебедь. Беларусь | |
Страна: | Беларусь |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 270 р. Продажа: 34 234 р.
50 рублей.Журавль.Беларусь | |
Страна: | Беларусь |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 270 р. Продажа: 34 234 р.
50 рублей.Чайка.Беларусь | |
Страна: | Беларусь |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 270 р. Продажа: 34 234 р.
50 рублей.Зубр.Беларусь | |
Страна: | Беларусь |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 270 р. Продажа: 34 234 р.
1 Соверен | |
Страна: | Англия |
Год: | 1887 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 7.95 |
Нет в наличииПокупка: 30 649 р. Продажа: 34 663 р.
1 Соверен | |
Страна: | Англия |
Год: | 1900 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 7.97 |
Нет в наличииПокупка: 30 726 р. Продажа: 34 750 р.
15 долларов. Год Тигра | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 15 долларов |
Год: | 2010 |
Металл: | 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 11 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
1/2 соверена | |
Страна: | Великобритания |
Год: | 2003 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 3.99 |
Диаметр: | 19 мм |
Нет в наличииПокупка: 15 382 р. Продажа: 17 397 р.
1/2 соверена | |
Страна: | Великобритания |
Год: | 2004 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 3.99 |
Диаметр: | 19 мм |
Нет в наличииПокупка: 15 382 р. Продажа: 17 397 р.
1 крюгерранд ЮАР | |
Страна: | ЮАР |
Номинал: | 1 крг |
Год: | 2003 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 33.93 |
Диаметр: | 32,6 |
Нет в наличииПокупка: 130 809 р. Продажа: 147 939 р.
25 рублей Близнецы | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2003,2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
50 рублей Экспедиция Ф. Нансена | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 1995 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.72 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 995 р. Продажа: 37 315 р.
25 рублей. Стрелец | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 11.00 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
25 рублей. Рыбы | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
50 рублей, Бобр | |
Страна: | Беларусь |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.00 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 270 р. Продажа: 34 234 р.
50 юаней, Панда | |
Страна: | Китай |
Номинал: | 50 юаней |
Год: | 2006 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.10 |
Диаметр: | 18 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 020 р. Продажа: 14 725 р.
50 рублей, Водолей | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2004 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
50 рублей . Близнецы | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2004 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
1/2 Крюгерранда | |
Страна: | ЮАР |
Год: | 1980 |
Металл: | Au 916 |
Вес: | 16.96 |
Нет в наличииПокупка: 65 314 р. Продажа: 73 867 р.
5 долларов Австралия | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 5 долларов |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 999.9 |
Вес: | 1.55 |
Диаметр: | 9 мм |
Нет в наличииПокупка: 6 516 р. Продажа: 7 369 р.
25 рублей Рак | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
25 рублей Дева | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
25 рублей Водолей | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
20 долларов США | |
Страна: | США |
Номинал: | 20 долларов |
Год: | 1905 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 33.43 |
Диаметр: | 34 мм |
Нет в наличииПокупка: 126 492 р. Продажа: 143 056 р.
20 песо Мексика | |
Страна: | Мексика |
Номинал: | 20 песо |
Год: | 1919 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 16.66 |
Диаметр: | 27 мм |
Нет в наличииПокупка: 63 038 р. Продажа: 71 293 р.
100 куруш Турция | |
Страна: | Турция |
Номинал: | 100 куруш |
Год: | 1923 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 7.21 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 27 796 р. Продажа: 31 436 р.
25 рублей Весы | |
Страна: | РФ |
Номинал: | 25 рублей |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
5 долларов США | |
Страна: | США |
Номинал: | 5 долларов |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 3.39 |
Нет в наличииПокупка: 13 069 р. Продажа: 14 781 р.
10 долларов США | |
Страна: | США |
Номинал: | 10 долларов |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 8.48 |
Нет в наличииПокупка: 32 693 р. Продажа: 36 974 р.
25 долларов Острова Кука | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 25 долларов |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 24 мм |
Нет в наличииПокупка: 65 310 р. Продажа: 73 863 р.
Пантелеймон Целитель 50 рублей | |
Страна: | Беларусь |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8 гр. |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 270 р. Продажа: 34 234 р.
25 долларов "Оберег" Австралия | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 25 долларов |
Год: | 2009 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 10 гр. |
Нет в наличииПокупка: 42 000 р. Продажа: 47 500 р.
50 рублей Серафим Саровский | |
Страна: | Беларусь |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8 |
Диаметр: | 21 |
Нет в наличииПокупка: 30 270 р. Продажа: 34 234 р.
15 долларов. Год Лошади | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 15 долларов |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 18.60 |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
15 долларов. Год Дракона | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 15 долларов |
Год: | 2012 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 18.60 |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
15 долларов. Год Змеи | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 15 долларов |
Год: | 2013 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 18.60 |
Нет в наличииПокупка: 13 062 р. Продажа: 14 773 р.
20 долларов Острова Кука | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 20 долларов |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 6.22 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 26 124 р. Продажа: 29 545 р.
1 дукат Франц Иосиф | |
Страна: | Австро-Венгрия |
Номинал: | 1 дукат |
Год: | 1915 |
Металл: | Au 986 |
Вес: | 3.49 |
Нет в наличииПокупка: 14 467 р. Продажа: 16 362 р.
20 франков, Бельгия | |
Страна: | Бельгия |
Номинал: | 20 франков |
Год: | 1914 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 3.95 |
Нет в наличииПокупка: 14 946 р. Продажа: 16 903 р.
20 франков, Франция | |
Страна: | Франция |
Номинал: | 20 франков |
Год: | 1818А |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.39 |
Нет в наличииПокупка: 24 178 р. Продажа: 27 345 р.
20 франков, Франция | |
Страна: | Франция |
Номинал: | 20 франков |
Год: | 1817L |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.44 |
Нет в наличииПокупка: 24 368 р. Продажа: 27 559 р.
20 крон, Австрия | |
Страна: | Австрия |
Номинал: | 20 крон |
Год: | 1894 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.76 |
Нет в наличииПокупка: 25 578 р. Продажа: 28 928 р.
20 крон, Австрия | |
Страна: | Австрия |
Номинал: | 20 крон |
Год: | 1915 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.76 |
Нет в наличииПокупка: 25 578 р. Продажа: 28 928 р.
20 франков 8 флоринов | |
Страна: | Австрия |
Год: | 1883 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.44 |
Нет в наличииПокупка: 24 368 р. Продажа: 27 559 р.
Николай II 1898г. - 5 рублей | |
Страна: | Российская империя |
Правитель: | Николай II (1894-1917) |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1898 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 4.30 гр |
Диаметр: | 18,5 мм. |
Нет в наличииПокупка: 16 270 р. Продажа: 18 401 р.
20 франков Франция | |
Страна: | Франция |
Правитель: | Наполеон III |
Год: | 1854 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.44 |
Нет в наличииПокупка: 24 368 р. Продажа: 27 559 р.
2 песо Мексика | |
Страна: | Мексика |
Номинал: | 2 песо |
Год: | 1945 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 1.66 |
Диаметр: | 13 мм |
Нет в наличииПокупка: 6 281 р. Продажа: 7 104 р.
5 песо Мексика | |
Страна: | Мексика |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 4,13 |
Диаметр: | 19 мм |
Нет в наличииПокупка: 15 135 р. Продажа: 17 117 р.
20 Франков Франция | |
Страна: | Франция |
Правитель: | Наполеон III |
Номинал: | 20 Франков |
Год: | 1817 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.39 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 24 178 р. Продажа: 27 345 р.
1 соверен Великобритания | |
Страна: | Великобритания |
Правитель: | Король Георг V (1910 - 1936) |
Номинал: | 1 фунт (соверен) |
Год: | 1911 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 7.98 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 765 р. Продажа: 34 794 р.
1 доллар США | |
Страна: | США |
Номинал: | 1 доллар |
Год: | 1868 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 1.70 |
Нет в наличииПокупка: 6 432 р. Продажа: 7 275 р.
«XXII Олимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи»- 50 рублей «Хоккей на льду» | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.93 |
Диаметр: | 22.6 |
Нет в наличииПокупка: 33 306 р. Продажа: 37 668 р.
10 франков Наполеон III | |
Страна: | Франция |
Правитель: | Наполеон III |
Номинал: | 10 франков |
Год: | 1860 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 3.19 |
Диаметр: | 17.2 |
Нет в наличииПокупка: 12 070 р. Продажа: 13 651 р.
10 рублей Николай 2 | |
Страна: | Российская империя |
Правитель: | Николай II (1894-1917) |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1899Г |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.60 |
Нет в наличииПокупка: 32 541 р. Продажа: 36 802 р.
Елизавета II 15 долларов | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 15 долларов |
Год: | 2007 |
Металл: | 999.9 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16,0 мм |
Нет в наличииПокупка: 13 074 р. Продажа: 14 786 р.
25 долларов | |
Страна: | Австралия |
Год: | 2008 |
Металл: | Au 999.9 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 20 |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
100 австралийских долларов | |
Страна: | Австралия |
Номинал: | 100 долларов |
Год: | 2013 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 31,11 |
Нет в наличииПокупка: 130 200 р. Продажа: 147 250 р.
5 гульденов Нидерланды | |
Страна: | Нидерланды |
Номинал: | 5 гульденов |
Год: | 1912 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 3.38 |
Диаметр: | 18 мм |
Нет в наличииПокупка: 12 789 р. Продажа: 14 464 р.
20 bolivares Caciques de Venezuela Tiuna siglo XVI | |
Страна: | Венесуэла |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.02 |
Нет в наличииПокупка: 22 778 р. Продажа: 25 761 р.
25 песет Испания | |
Страна: | Испания |
Правитель: | Альфонсо |
Номинал: | 25 песет |
Год: | 1877 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 8.06 |
Нет в наличииПокупка: 30 497 р. Продажа: 34 491 р.
20 франков Франция | |
Страна: | Франция |
Номинал: | 20 Франков |
Год: | 1866 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.43 |
Нет в наличииПокупка: 24 330 р. Продажа: 27 516 р.
1 соверен Великобритания | |
Страна: | Великобритания |
Год: | 1879 |
Металл: | Au 917 |
Нет в наличииПокупка: 30 187 р. Продажа: 34 140 р.
2 песо Мексика | |
Страна: | Мексика |
Номинал: | 2 песо |
Год: | 1920 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 1.47 |
Нет в наличииПокупка: 5 562 р. Продажа: 6 291 р.
Елизавета II 50 долларов | |
Страна: | Канада |
Правитель: | Елизавета II |
Год: | 2014 |
Металл: | 999.9 |
Вес: | 31.11 |
Диаметр: | 30.00 |
Нет в наличииПокупка: 130 780 р. Продажа: 147 906 р.
20 песо Мексика | |
Страна: | Мексика |
Номинал: | 20 песо |
Год: | 1959 |
Металл: | Au 900 |
Диаметр: | 27 мм |
Нет в наличииПокупка: 63 114 р. Продажа: 71 378 р.
1 соверен Великобритания | |
Страна: | Великобритания |
Правитель: | Эдвард VII |
Номинал: | 1 фунт (соверен) |
Год: | 1909 |
Вес: | 7.97 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 30 726 р. Продажа: 34 750 р.
20 марок Германия | |
Страна: | Пруссия |
Правитель: | A. Вильгельм II |
Номинал: | 20 марок |
Год: | 1906 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 7.94 |
Нет в наличииПокупка: 30 043 р. Продажа: 33 977 р.
20000 Рейс | |
Страна: | Бразилия |
Номинал: | 20000 рейс |
Год: | 1856 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 17.82 |
Нет в наличииПокупка: 68 701 р. Продажа: 77 697 р.
25 франков, Кот-д"Ивуар | |
Страна: | Кот-д"Ивуар |
Номинал: | 25 франков |
Год: | 1966 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 7.98 |
Нет в наличииПокупка: 30 765 р. Продажа: 34 794 р.
1 ранд | |
Страна: | ЮАР |
Номинал: | 1 ранд |
Год: | 1972 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 3.99 |
Нет в наличииПокупка: 15 382 р. Продажа: 17 397 р.
1 скудо | |
Страна: | Сан-Марино |
Номинал: | 1 скудо |
Год: | 1986 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 3.40 |
Нет в наличииПокупка: 13 108 р. Продажа: 14 824 р.
100 долларов Олимпиада | |
Страна: | Канада |
Номинал: | 100 долларов |
Год: | 1987 |
Металл: | Au 583 |
Вес: | 13.38 |
Нет в наличииПокупка: 32 795 р. Продажа: 37 090 р.
1/5 кроны | |
Страна: | Остров Мэн |
Номинал: | 1/5 кроны |
Год: | 2005 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 6.24 |
Нет в наличииПокупка: 26 208 р. Продажа: 29 640 р.
1/2 соверена | |
Страна: | Великобритания |
Номинал: | 1/2 соверена |
Год: | 1906 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 3.94 |
Нет в наличииПокупка: 15 190 р. Продажа: 17 179 р.
1/2 соверена | |
Страна: | Великобритания |
Номинал: | 1/2 соверена |
Год: | 1877 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 3.95 |
Нет в наличииПокупка: 15 228 р. Продажа: 17 222 р.
50 рублей Олимпийский Леопард | |
Страна: | Россия |
Номинал: | 50 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 7.78 |
Нет в наличииПокупка: 32 676 р. Продажа: 36 955 р.
20 марок 1876 Германия | |
Страна: | Германия |
Номинал: | 20 марок |
Год: | 1876 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 7.91 |
Диаметр: | 22 мм |
Нет в наличииПокупка: 29 930 р. Продажа: 33 849 р.
4 флорина 10 франков Австрия | |
Страна: | Австро-Венгрия |
Год: | 1892 |
Вес: | 3.22 |
Нет в наличииПокупка: 12 184 р. Продажа: 13 779 р.
4 эскудо Испания | |
Страна: | Испания |
Номинал: | 4 эскудо |
Год: | 1867 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 3.31 |
Нет в наличииПокупка: 12 524 р. Продажа: 14 164 р.
8 эскудо Испания | |
Страна: | Испания |
Год: | 1805 |
Металл: | Au 875 |
Вес: | 26.70 |
Нет в наличииПокупка: 98 221 р. Продажа: 111 083 р.
20 франков Швейцария | |
Страна: | Швейцария |
Номинал: | 20 Франков |
Год: | 1922 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 6.45 |
Диаметр: | 21 мм |
Нет в наличииПокупка: 24 405 р. Продажа: 27 601 р.
1 соверен Великобритания | |
Страна: | Великобритания |
Год: | 1894 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 7.93 |
Нет в наличииПокупка: 30 572 р. Продажа: 34 576 р.
1/5 либра Перу | |
Страна: | Перу |
Год: | 1965 |
Металл: | Au 917 |
Вес: | 1.57 |
Нет в наличииПокупка: 6 053 р. Продажа: 6 845 р.
5000 песет Испания | |
Страна: | Испания |
Год: | 1990 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 1.67 |
Диаметр: | 15 мм |
Нет в наличииПокупка: 7 014 р. Продажа: 7 933 р.
10000 песет Испания | |
Страна: | Испания |
Год: | 1989,1990,1992 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 3.39 |
Нет в наличииПокупка: 14 238 р. Продажа: 16 103 р.
20000 песет Испания | |
Страна: | Испания |
Номинал: | 20000 песет |
Год: | 1990 |
Металл: | Au 999 |
Вес: | 6.75 |
Нет в наличииПокупка: 28 350 р. Продажа: 32 063 р.
20 долларов США | |
Страна: | США |
Номинал: | 20 долларов |
Год: | 1924 |
Металл: | Au 900 |
Вес: | 33.40 |
